国内邮件资费fficeffice" />
(2004年1月1日起执行) 单位:元
编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 | ||
本埠(县)资费 | 外埠资费 | ||||
9 | 普通包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见邮局《国内包裹资费表》 | ||
每件挂号费 | 3.00 | ||||
10 | 快递包裹(仅供参考。具体标准参见《国内快递包裹资例表》) | 运距 | 首重1000克 | 5000克以内 续重每500克 | 5001克以上 续重500克 |
500公里及500公里以内 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | ||
500公里以上至1000公里 | 6.00 | 2.50 | 1.30 | ||
1000公里以上至1500公里 | 7.00 | 3.00 | 1.60 | ||
1500公里以上至2000公里 | 8.00 | 3.50 | 1.90 | ||
2000公里以上至2500公里 | 9.00 | 4.00 | 2.20 | ||
2500公里以上至3000公里 | 10.00 | 4.50 | 2.50 | ||
3000公里以上至4000公里 | 12.00 | 5.50 | 3.10 | ||
4000公里以上至5000公里 | 14.00 | 6.50 | 3.70 | ||
5000公里以上至6000公里 | 16.00 | 7.50 | 4.30 | ||
6000公里以上 | 20.00 | 9.00 | 6.00 | ||
每件挂号费 | 3.00 | ||||
11 | 保价费 | 每保一元 | 0.01 | ||
每件最低保价费 | 1.00 |
例如:从长沙到北京的最短公路里程约为:1559公里
则邮资为:8元/基价+3元/挂号费+1元/保价费= 12元(合计邮费) 另:本站帮助可提供快递服务!
附:全国城市里程查询 http://www.cmst.com.cn/mileage/mileage.asp
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |