一体化分配器(5~1000MHz)表一
参 数 | 二分配器 | 三分配器 | 四分配器 | 六分配器 | 八分配器 | |
HSP-02 | HSP-03 | HSP-04 | HSP-06 | HSP-08 | ||
分配损耗(dB) | 5-65MHz | <3.5 | <6.0 | <7.0 | <10.0 | <10.5 |
65-550MHz | <3.6 | <6.0 | <7.0 | <10.5 | <10.5 | |
550-862MHz | <3.8 | <6.5 | <7.5 | <11.0 | <12.0 | |
862-1000MHz | <4.0 | <6.8 | <8.3 | <11.5 | <12.5 | |
相互隔离 (dB) | 5-65MHz | >30 | >25 | >27 | >25 | >25 |
65-550MHz | >30 | >28 | >30 | >25 | >25 | |
550-862MHz | >28 | >25 | >30 | >25 | >25 | |
862-1000MHz | >28 | >23 | >25 | >25 | >25 | |
反射损耗 (dB) | 5-65MHz | >16 | ||||
65-550MHz | >16 | |||||
550-862MHz | >16 | |||||
862-1000MHz | >15 | |||||
屏蔽衰减(dB) | >100 |
一体化分支器(5~1000MHz)表二
参 数 | 一分支器 | 二分支器 | |||||||||||||||||
HSZ07-1□□ | HSZ07-2□□ | ||||||||||||||||||
分支损耗(dB) | 标称值 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
允许偏差 | ±1.0 | ±1.0 | |||||||||||||||||
插入损耗(dB) | 5-65MHz | <2.5 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <0.8 | <0.8 | <4.0 | <3.3 | <2.5 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <0.8 | <0.8 |
65-550MHz | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | <4.0 | <3.3 | <2.5 | <1.8 | <1.5 | <1.5 | <1.0 | <0.8 | <0.7 | |
550-862MHz | <2.2 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | <4.2 | <3.7 | <2.8 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | |
862-1000MHz | <2.5 | <2.2 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.2 | <1.2 | <4.5 | <3.7 | <2.8 | <2.5 | <1.2 | <1.8 | <1.8 | <1.2 | <1.2 | |
反向隔离 (dB) | 5-65MHz | >25 | >25 | >25 | >28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >25 | >27 | >28 | >28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
65-550MHz | >25 | >25 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >25 | >25 | >28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
550-862MHz | >23 | >23 | >25 | >25 | >28 | >28 | >30 | >30 | >30 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >26 | >26 | >28 | >30 | |
862-1000MHz | >22 | >22 | >22 | >23 | >25 | >25 | >26 | >28 | >28 | >22 | >22 | >22 | >22 | >24 | >24 | >25 | >25 | >26 | |
相互隔离 (dB) | 5-65MHz | -- | >22 | ||||||||||||||||
65-550MHz | -- | >30 | |||||||||||||||||
550-862MHz | -- | >25 | |||||||||||||||||
862-1000MHz | -- | >22 | |||||||||||||||||
反射损耗 (dB) | 5-65MHz | >16 | >16 | ||||||||||||||||
65-550MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||||
550-862MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||||
862-1000MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||||
屏蔽衰减(dB) | >100 | >100 |
一体化分支器(5~1000MHz)表三
参 数 | 三分支器 | 四分支器 | |||||||||||||||
HSZ07-3□□ | HSZ07-4□□ | ||||||||||||||||
分支损耗(dB) | 标称值 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
允许偏差 | ±1.0 | ±1.0 | |||||||||||||||
插入损耗(dB) | 5-65MHz | <3.5 | <3.2 | <2.5 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | <4.0 | <3.8 | <2.8 | <2.5 | <1.8 | <1.8 | <1.5 | <1.0 |
65-550MHz | <3.8 | <3.5 | <2.5 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.0 | <1.0 | <4.0 | <3.8 | <2.8 | <2.5 | <1.8 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | |
550-862MHz | <3.8 | <3.5 | <2.7 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.2 | <1.2 | <4.3 | <4.3 | <3.0 | <2.8 | <2.0 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | |
862-1000MHz | <4.2 | <3.8 | <3.0 | <2.5 | <2.0 | <1.8 | <1.5 | <1.5 | <4.5 | <4.5 | <3.5 | <3.0 | <2.5 | <2.5 | <2.0 | <1.8 | |
反向隔离 (dB) | 5-65MHz | >23 | >25 | >27 | >29 | >30 | >30 | >30 | >30 | >25 | >25 | >28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 |
65-550MHz | >25 | >28 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >25 | >25 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | |
550-862MHz | >25 | >25 | >25 | >25 | >28 | >28 | >28 | >28 | >22 | >23 | >26 | >26 | >28 | >30 | >30 | >30 | |
862-1000MHz | >22 | >22 | >22 | >22 | >25 | >25 | >25 | >25 | >22 | >22 | >24 | >24 | >25 | >26 | >28 | >28 | |
相互隔离 (dB) | 5-65MHz | >22 | >22 | ||||||||||||||
65-550MHz | >30 | >30 | |||||||||||||||
550-862MHz | >25 | >25 | |||||||||||||||
862-1000MHz | >22 | >22 | |||||||||||||||
反射损耗 (dB) | 5-65MHz | >16 | >16 | ||||||||||||||
65-550MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||
550-862MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||
862-1000MHz | >16 | >16 | |||||||||||||||
屏蔽衰减(dB) | >100 | >100 |
01.jpg (28.14 KB, 下载次数: 6)
一体化分支、分配器(5~1000MHz)参数
02.jpg (13.67 KB, 下载次数: 6)
一体化分支、分配器(5~1000MHz)参数
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |