中文卫星参数大全
中文寻星卫星参数大全<br />
<br /> 卫星名称 在轨位置 更新时间 卫星名称 在轨位置 更新时间
<br />雅玛尔202 49.0°E 2008-07-03 新天11号 108.2°E 2008-07-19
<br />新天703 57.0°E 2007-03-18 百合花1A 110.0°E 2002-10-08
<br />国际704 66.0°E 2006-07-29 百合花2A/2C 110.0°E 2003-10-04
<br />国际7/10号 68.5°E 2008-03-08 N-SAT110 110.0°E 2002-10-08
<br />EutelsatW5 70.5°E 2008-08-02 鑫诺一号 110.5°E 2007-12-31
<br />国际4号 72.0°E 2008-05-07 帕拉帕-C2 113.0°E 2008-05-13
<br />印度Insat-3C 74.0°E 2006-04-26 韩星5号 113.0°E 2008-07-07
<br />ABS-1 75.0°E 2008-07-25 中星6B 115.5°E 2008-08-04
<br />亚太2R 76.5°E 2008-08-09 韩星3号 116.0°E 2008-08-29
<br />泰星2号 78.5°E 2008-08-11 印尼电信2号 118.0°E 2006-03-13
<br />泰星5号 78.5°E 2008-08-14 泰星1A 120.0°E 2006-01-02
<br />(俄)快车AM2 80.0°E 2008-08-07 亚洲四号 122.0°E 2008-08-09
<br />印度Insat-2E/3B 83.0°E 2008-05-13 日本通信4A 124.0°E 2002-10-06
<br />印度Insat-4A 83.0°E 2008-05-13 鑫诺三号 125.0°E 2008-02-26
<br />国际709 85.2°E 2005-04-01 日本通信3A 128.0°E 2008-07-22
<br />中卫一号 87.5°E 2007-04-21 亚太VI 134.0°E 2008-06-16
<br />中新一号 88.0°E 2008-07-11 亚太V号 138.0°E 2008-08-21
<br />雅玛尔201 90.0°E 2008-09-01 (俄)快车AM3 140.0°E 2008-04-12
<br />马星3号 91.5°E 2008-08-26 日本超鸟C 144.0°E 2008-07-01
<br />中新9号 92.2°E 2008-09-01 (俄)Gorizont45 145.0°E 2005-03-04
<br />印度Insat-3A 93.5°E 2004-04-08 马布海一号 146.0°E 2008-08-21
<br />新天6号 95.0°E 2008-02-20 马星2号 148.0°E 2007-04-21
<br />亚洲二号 100.5°E 2008-06-05 日本通信2A 154.0°E 2004-04-15
<br />(俄)快车A2 103.0°E 2008-05-13 国际8号 166.0°E 2008-07-01
<br />亚洲3S 105.5°E 2008-08-03 国际2号 169.0°E 2006-10-31
<br />印尼电信1号 108.0°E 2008-07-08 AMC23 172.0°E 2006-02-06 ddd ddd
页:
[1]